"Qual a primeira marca que lhe vem à cabeça?”
Com essa pergunta, o Grupo Melhores & Cia realiza desde 2007 esse levantamento sobre lembrança de marcas.
O Top Of Mind Melhores & Cia conta com a parceria da empresa ECCJr – Unesp (Empresa da Ciência e Computação Junior – Unesp).
A pesquisa foi realizada com dois públicos diferentes. O Top Of Mind, com 1350 entrevistados, que apresenta o resultado referente a opiniões de pessoas de todas as classes sociais e o Tof Of Mind Classe A, com 400 entrevistados, que apresenta o resultado referente a pessoas que ganham acima de 10 salários mínimos.
O resultado será divulgado na Revista Top Of Mind Oficial, mas o Blog Hoje Comunica conseguiu com exclusividade. Estão nessa seleta lista clientes da Hoje.C Comunicação como: Óticas Diniz, Villa Conte, Zero Grau, Kaiser Clínica e Grupo Tecmed.
No dia 13 de setembro os campeões do Top Of Mind serão homenageados durante um jantar especial no Buffet Manoel Carlos.
Confira as marcas premiadas:
TOP OF MIND | TOP CLASSE A | |||
1. Academia desportiva: | 1. Academia desportiva: | |||
Bassus Sports | 9% | Brasil Fitness | 12% | |
Hit | 9% | Apollo Sports | 9% | |
Mergulho | 8% | Kazuo Nagamine | 9% | |
Brasil Fitness | 6% | Corpore Academia | 6% | |
Hit | 6% | |||
Oficial Academia | 6% | |||
Pronadar | 6% | |||
2. Aluguel de carros: | 2. Aluguel de carros: | |||
Localiza | 78% | Localiza | 71% | |
Mazzon Locadora | 6% | Unidas | 11% | |
Unidas | 4% | Viza | 7% | |
3. Banco Privado: | 3. Banco Privado: | |||
Santander | 34% | Itaú | 31% | |
Bradesco | 30% | Santander | 29% | |
Itaú | 28% | Bradesco | 26% | |
4.Calçados Masculinos: | 4.Calçados Masculinos: | |||
Beto Calçados | 19% | CNS | 18% | |
Oriental Calçados | 16% | Beto Calçados | 15% | |
World Tennis | 10% | Empório D | 12% | |
Oriental Calçados | 12% | |||
5. Cirurgião Plástico: | 5. Cirurgião Plástico: | |||
Dr. Antonio Roberto Bozola | 23% | Dr Luis Fernando Caldeira | 14% | |
Dr. Italo Bozola | 7% | Dr. Sérgio Augusto Alves Oliveira | 14% | |
Dr. Marcelo Navarro | 7% | Dr. Antonio Roberto Bozola | 10% | |
Dr Luis Fernando Caldeira | 6% | |||
6. Clínica de Gastroenterologia: | 6. Clínica de Gastroenterologia: | |||
Kaiser Clinica | 11% | Kaiser Clinica | 22% | |
Clínica Dr. Chalela | 8% | Dr. Henrique Gandolfi | 22% | |
Endoclínica | 5% | Dr. Sérgio Vaz | 17% | |
Vivendas clínicas | 5% | Dr. Dante Nascimbeni | 11% | |
7. Clinica de ortopedia: | 7. Clinica de ortopedia: | |||
CTO(Centro de tratamento ortopédico) | 10% | Dr. Guaracy Carvalho Filho | 21% | |
Dr Jose Carlos Conte | 8% | CTO(Centro de tratamento ortopédico) | 21% | |
Clínica de Ortopedia Redentora | 7% | Dr. Andre Luis Reis | 16% | |
Dr. Penteado | 7% | Dr. Helencar Ignácio | 11% | |
8. Comércio de gás: | 8. Comércio de gás: | |||
3 irmãos | 15% | Robério Gás | 23% | |
Ligue Gás | 7% | Globo Gas | 15% | |
Globo Gas | 7% | |||
Robério Gás | 6% | |||
31. Gás | 31. Gás | |||
Ultragaz | 60% | Ultragaz | 65% | |
Liquigás | 34% | Liquigás | 20% | |
Nacional Gás | 6% | Copagáz | 6% | |
9. Construtora: | 9. Construtora: | |||
MRV | 37% | Tarraf Construtora | 23% | |
Rodobens | 13% | Encalso Damha | 19% | |
Constroeste | 12% | MRV | 16% | |
10. Doceria: | 10. Doceria: | |||
Doçura | 57% | Doçura | 57% | |
Doceana | 6% | Doceana | 8% | |
Zappa's | 4% | Cacau Show | 5% | |
11. Empresa de paisagismo: | 11. Empresa de paisagismo: | |||
Vivendas Paisagismo | 24% | Vivendas paisagismo | 25% | |
Verdeplan | 21% | Verdeplan | 17% | |
Vasiflora | 10% | Verde Rio | 13% | |
Vasiflora | 13% | |||
12. Ensino Médio Particular: | 12. Ensino Médio Particular: | |||
Anglo | 16% | Colegío São José | 21% | |
Seta | 14% | Anglo | 21% | |
São José | 13% | London | 17% | |
COC | 8% | |||
Objetivo | 8% | |||
13. Fabrica de colchões: | 13. Fabrica de colchões: | |||
Americanflex | 50% | Americanflex | 49% | |
Ortobom | 32% | Ortobom | 32% | |
Castor | 9% | Castor | 6% | |
Kenko | 6% | |||
14. Foto e filmagem para evento: | 14. Foto e filmagem para evento: | |||
Foto Costa | 13% | Evandro Rocha | 20% | |
Evandro Rocha | 5% | Ringo Foto | 15% | |
Paris Eventos | 4% | Eduardo Penna | 10% | |
15. Hospital privado: | 15. Hospital privado: | |||
Austa | 39% | Beneficiência Portuguesa | 36% | |
Beneficiência Portuguesa | 26% | Austa | 26% | |
HB | 19% | Santa Helena | 14% | |
HB | 14% | |||
16. Lanchonete local: | 16. Lanchonete local: | |||
Barranco | 10% | Lucy | 22% | |
Lucy | 8% | Barranco | 16% | |
Caseiro Lanches | 7% | Turbo Dog | 13% | |
17. Loja de Brinquedos: | 17. Loja de Brinquedos: | |||
Balão Magico | 51% | Balão Magico | 52% | |
Ri Happy | 41% | Ri Happy | 48% | |
18. Loja de ferramentas: | 18. Loja de ferramentas: | |||
Agro Metal | 27% | Rei do Parafuso | 24% | |
C&C | 15% | Agro Metal | 22% | |
Ferramentas Gerais | 10% | Tubotec | 14% | |
Ferramentas em Gerais | 10% | |||
19. Loja de perfumes importados: | 19. Loja de perfumes importados: | |||
A Perfumista | 40% | A Perfumista | 43% | |
Lívia Imports | 27% | Primor | 22% | |
Primor | 11% | Lívia Imports | 19% | |
20. Loja Esp. Em Ar-Condicionado: | 20. Loja Esp. Em Ar-Condicionado: | |||
Arcontemp | 44% | Arcontemp | 38% | |
Polo Ar | 16% | Polo Ar | 17% | |
Self Clima Totaline | 6% | Central Ar | 13% | |
21. Loja Esp. Roupas e Artigos Esportivos: | 21. Loja Esp. Roupas e Artigos Esportivos: | |||
1000tinho | 31% | 1000tinho | 28% | |
Esporte Brasil | 12% | Pratik Sport | 17% | |
Lojão da Penalty | 7% | Anzol de Ouro | 14% | |
São Luiz Artigos Caça e Pesca | 7% | |||
22. Loja especializada em jóias e acessórios em prata: | 22. Loja especializada em jóias e acessórios em prata: | |||
Prata Mil | 56% | Prata Mil | 38% | |
KR | 17% | Relicário | 25% | |
23. Loja especializada em telhas e revestimentos: | 23. Loja especializada em telhas e revestimentos: | |||
Conte Telhas e Pedras | 22% | Conte Telhas e Pedras | 26% | |
C & C | 19% | Telha Norte | 15% | |
Tend Tudo | 16% | |||
24. Magazine de Moda: | 24. Magazine de Moda: | |||
Riachuello | 23% | Renner | 35% | |
Renner | 21% | C & A | 17% | |
Torra Torra | 12% | Riachuello | 13% | |
25. Nome de loja de colchões: | 25. Nome de loja de colchões: | |||
Sonobel | 18% | Só Colchões | 30% | |
Só Colchões | 11% | Colchoaria Paulista | 20% | |
Allentare | 9% | |||
terraflex | 9% | |||
26. Pesqueiro: | 26. Pesqueiro: | |||
Pesqueiro do Papa | 71% | Pesqueiro do Papa | 61% | |
Primavera | 17% | Primavera | 30% | |
Barra Grande | 3% | |||
27. Plano Odontológico: | 27. Plano Odontológico: | |||
Cope | 27% | Uniodonto | 32% | |
Uniodonto | 26% | Cope | 16% | |
Sorridents | 11% | |||
28. Restaurante a La carte: | 28. Restaurante a La carte: | |||
Boi Bom | 12% | Bambina | 16% | |
Canecão | 8% | Cantinela | 10% | |
Cantinela | 5% | |||
29. Salão de Cabeleireiro: | 29. Salão de Cabeleireiro: | |||
New Face | 7% | Marcelo Cocolo | 23% | |
Wanderlei de Pádua | 6% | Arnaldo Romano | 10% | |
Instituto Embelleze | 5% | New Face | 7% | |
30. Supermercado: | 30. Supermercado: | |||
Laranjão | 30% | Pão de Açucar | 29% | |
Carrefour | 15% | Carrefour | 24% | |
Tome Leve | 14% | Laranjão | 11% | |
1. Academia especializada em dança: | 1. Academia especializada em dança: | |||
Passo a Passo | 26% | Ritmus Academia | 45% | |
Ritmus Academia | 25% | Passo a Passo | 18% | |
Flávia Bueno | 3% | Flávia Bueno | 9% | |
2. Aluguel de som e iluminação para festa: | 2. Aluguel de som e iluminação para festa: | |||
Formiga | 30% | Formiga | 46% | |
Cassius Eventos | 8% | Foco Som e Luz | 21% | |
Rococó | 5% | Andersom eventos | 14% | |
4. Cardiologista: | 4. Cardiologista: | |||
Domingos Braile | 13% | Domingos Braile | 37% | |
IMC Rio Preto | 9% | Dr. Paulo Roberto Nogueira | 11% | |
INCOR | 5% | Dr. Cirilo Augusto Rosinha | 7% | |
Dr. Cirilo Augusto Rosinha | 5% | |||
5. Clínica de dermatologia: | 5. Clínica de dermatologia: | |||
DERM | 20% | DERM | 29% | |
Strazzi Center | 13% | DERMATO CLINICA | 10% | |
Dermix | 6% | Dra. Miriam Belão | 10% | |
6. Clinica de Ginecologia: | 6. Clinica de Ginecologia: | |||
Clinica da Mulher | 14% | Dr. Warley Jorge Nogueira | 25% | |
Clínica Vivendas | 9% | Dr. Carlos de Marqui | 13% | |
Clínica Ella | 6% | Clinica Gyne | 8% | |
7. Clínica de pediatria: | 7. Clínica de pediatria: | |||
Pequeno Prícipe | 19% | Dr. Antonio Augusto Cais dos Santos | 20% | |
Baby Clin | 12% | Dr. Masaru Uehara | 20% | |
Dr. Jorge Selem Haddad Filho | 10% | Pequeno Prícipe | 15% | |
Dr. Jorge Selem Haddad Filho | 10% | |||
Baby Clin | 10% | |||
8. Concessionária de veículos Asiáticos: | 8. Concessionária de veículos Asiáticos: | |||
Kia - Bellsan | 24% | Kia - Bellsan | 35% | |
Nissan - Ville | 20% | Hiunday - CAOA | 22% | |
Hiunday - CAOA | 17% | Jac Motors - Lume | 17% | |
9. Cursinho pré-vestibular: | 9. Cursinho pré-vestibular: | |||
Cursinho Alternativo | 58% | Cursinho Alternativo | 32% | |
London | 20% | Anglo | 26% | |
Colegio kelvin | 11% | Colegio kelvin | 19% | |
10. Empresa de Banners e Plotagem: | 10. Empresa de Banners e Plotagem: | |||
Yes Print | 10% | The Sign | 21% | |
A M Plotagem | 8% | ADL | 16% | |
The Sign | 6% | Kem Comunicação | 11% | |
11. Empresa de troféus: | 11. Empresa de troféus: | |||
Art Placas Metais | 23% | Art Placas Metais | 37% | |
Atual brindes | 12% | Discril | 21% | |
Bander Placas | 12% | Didi | 16% | |
Esporte Brasil | 10% | |||
12. Escola de idiomas: | 12. Escola de idiomas: | |||
CNA | 20% | CCAA | 29% | |
CCAA | 18% | CNA | 19% | |
Fisk | 17% | Fisk | 19% | |
14. Funilaria: | 14. Funilaria: | |||
Schiavetto | 14% | Schiavetto | 30% | |
Cavalli | 5% | MotorCar | 15% | |
Fox Soluções | 4% | Car Centro | 10% | |
15. Imobiliária: | 15. Imobiliária: | |||
Imobiliária Redentora | 35% | Imobiliária Redentora | 38% | |
Gurupi | 7% | Rodobens | 13% | |
Rodobens | 6% | Figueiredo | 9% | |
16. Lavanderia: | 16. Lavanderia: | |||
5 a Sec | 66% | 5 a Sec | 64% | |
Quality | 11% | Central | 14% | |
Central | 6% | Quality | 9% | |
17. Loja de calçados femininos: | 17. Loja de calçados femininos: | |||
Marchot | 26% | Arezzo | 20% | |
Oriental | 12% | Lesso | 17% | |
Rafaela Coutti | 10% | Marchot | 13% | |
18. Loja de folheados e semi-joias: | 18. Loja de folheados e semi-joias: | |||
Prata 1000 | 17% | Bruna semi-jóias | 32% | |
Relicário | 11% | Morana | 16% | |
Bruna semi-jóias | 10% | Mini Store | 11% | |
Francisca Ca | 11% | |||
19. Loja de piscinas e acessórios para Lazer: | 19. Loja de piscinas e acessórios para Lazer: | |||
Aguazul IGUI | 77% | Aguazul IGUI | 54% | |
Solário | 10% | Atlântica Piscinas | 13% | |
Aqua Rio | 2% | Solarium | 8% | |
2 irmãos | 8% | |||
20. Loja Esp. Em Cosméticos e Higiene Pessoal: | 20. Loja Esp. Em Cosméticos e Higiene Pessoal: | |||
Livia | 82% | Livia | 81% | |
D & P | 7% | D & P | 10% | |
O Boticário | 5% | O Boticário | 6% | |
21. Loja especializada em aquecimento solar: | 21. Loja especializada em aquecimento solar: | |||
Solar Rio | 42% | Solar Brocanelli | 35% | |
Solar Brocanelli | 20% | Solar Rio | 24% | |
PV Aquecedores | 8% | Solar flex | 18% | |
22. Loja especializada em moda Grande: | 22. Loja especializada em moda Grande: | |||
Alternativa G | 37% | Elle Grande | 50% | |
Elle Grande | 35% | Alternativa G | 32% | |
Ponto G | 6% | Alessandro Colombo | 13% | |
23. Loja especializa em instrumentos musicais: | 23. Loja especializa em instrumentos musicais: | |||
Hammer | 32% | Clayton | 30% | |
Jóia Musical | 15% | Hammer | 22% | |
Clayton | 13% | Jóia Musical | 17% | |
24. Marmitaria: | 24. Marmitaria: | |||
Galinha Gorda | 9% | Via Frangus | 22% | |
Expresso | 8% | Boca Nervosa | 17% | |
Mais Kid Mais | 6% | Vina's | 11% | |
25. Ótica: | 25. Ótica: | |||
Diniz | 30% | Diniz | 34% | |
Óticas Carol | 19% | Ótica Rio Preto | 24% | |
Ótica Rio Preto | 10% | Ocularium | 10% | |
Santa Luzia | 10% | Ótica Cidade | 10% | |
26. Pet Shop: | 26. Pet Shop: | |||
Mundo Animal | 11% | Muiltistock | 17% | |
Muiltistock | 9% | Mundo Animal | 13% | |
Amicão | 7% | Espaço pet zen | 8% | |
27. Programa Social de TV local: | 27. Programa Social de TV local: | |||
Cida Caram | 57% | Frederico Tebar | 20% | |
Nene Homsi | 9% | Cida Caram | 20% | |
Frederico Tebar | 7% | Nene Homsi | 15% | |
Seven Night | 10% | |||
28. Restaurante de massas: | 28. Restaurante de massas: | |||
Lig Massas | 17% | Cantinella | 32% | |
Cantinella | 11% | Lig Massas | 16% | |
Pizzaria Guimarães | 10% | Mama Mia | 12% | |
Mama Mia | 10% | |||
30. Telefonia celular: | 30. Telefonia celular: | |||
Claro | 40% | Claro | 32% | |
TIM | 23% | TIM | 29% | |
Vivo | 21% | Vivo | 21% | |
1. Advocacia cível: | 1. Advocacia cível: | |||
Hage Advogados Associados | 6% | Nimer Advocacia | 17% | |
André Nardini | 6% | Vicente Pimentel | 13% | |
Nimer advocacia | 5% | Tedeschi | 9% | |
Vicente Pimentel | 5% | |||
Fleury Netto | 3% | |||
2. Aluguel de trajes femininos: | 2. Aluguel de trajes femininos: | |||
Silvania | 49% | Silvania | 45% | |
Vinicius a Rigor | 23% | Vinicius a Rigor | 18% | |
Manas a rigor | 3% | Manas a rigor | 9% | |
3. Bar e restaurante Noturno: | 3. Bar e restaurante Noturno: | |||
Zero Grau | 19% | Zero Grau | 18% | |
Vila Dionisio | 13% | Vila Dionisio | 12% | |
Bohemia | 6% | Casa do Cupim | 9% | |
4. Casa Noturna: | 4. Casa Noturna: | |||
Vila Dionínsio | 18% | Vila Dionínsio | 31% | |
Mixed | 15% | Lounge | 15% | |
Tradicional | 12% | Mixed | 15% | |
Zero Grau | 12% | |||
5. Clinica de endocrinologia: | 5. Clinica de endocrinologia: | |||
Dra. Tania Mara Olmedo | 15% | Clinica Chalela | 29% | |
KAISER CLINICA | 8% | Dra. Vera Marcia Tapparo | 21% | |
Dra. Valeska de Castro Garretano Garcia | 5% | Clever Favaro | 14% | |
Clinica Vita | 5% | |||
6. Clínica de nutricionista: | 6. Clínica de nutricionista: | |||
Dra. Cacilda de Bortole Ribeiro | 11% | Dra. Cacilda de Bortole Ribeiro | 36% | |
Karen Falzeta Falco Innocentini | 9% | Kaiser Clínica | 27% | |
Kaiser Clínica | 6% | Dra Ana Lucia Papa | 18% | |
Dra. Ana Carolina São Bento Martins | 6% | |||
7. Clínica de Radiologia e Ultrassonografia: | 7. Clínica de Radiologia e Ultrassonografia: | |||
Ultra X | 87% | Ultra X | 76% | |
med imagem | 2% | Mama Imagem | 10% | |
ultramed | 2% | Ultra Med | 7% | |
8. Concessionária de veículos importados: | 8. Concessionária de veículos importados: | |||
Ville Nissan | 11% | Eurobike | 33% | |
Mitsubishi Rally Motors | 6% | Ville Nissan | 17% | |
Renault Ville | 3% | Green Veículos | 13% | |
9. Curso profissionalizante particular: | 9. Curso profissionalizante particular: | |||
Tec Med | 31% | Tec Med | 29% | |
Prepara | 20% | Prepara | 24% | |
Microlins | 17% | Microlins | 12% | |
Curso Nobre | 12% | |||
10. Empresa de Brindes: | 10. Empresa de Brindes: | |||
Boné Brind | 35% | Via Brindes | 9% | |
Bom Brindes | 18% | Visual Brindes | 4% | |
Multibrindes | 12% | Bom Brindes | 3% | |
12. Escola de Informática: | 12. Escola de Informática: | |||
Microlins | 51% | Microlins | 58% | |
Microcamp | 17% | Bit Company | 15% | |
Prepara | 10% | Microcamp | 12% | |
13. Fabrica de roupa infantil: | 13. Fabrica de roupa infantil: | |||
Pupi | 45% | Zemar | 31% | |
Zemar | 23% | Pupi | 23% | |
Marisol | 6% | Poty | 15% | |
14. Garagem de veículos multimarcas: | 14. Garagem de veículos multimarcas: | |||
Mazola | 22% | Apollo Veículos | 17% | |
Fernandinho | 15% | Andaluz | 13% | |
Apollo Veículos | 7% | Mazola | 13% | |
Fernandinho | 8% | |||
15. Internet 3 G: | 15. Internet 3 G: | |||
CLARO | 42% | CLARO | 56% | |
VIVO | 31% | VIVO | 32% | |
TIM | 21% | TIM | 2% | |
16. Locação de móveis para festa: | 16. Locação de móveis para festa: | |||
Recanto 18 | 34% | Festah - Maisa Lemos | 47% | |
Festah | 8% | Recanto 18 | 16% | |
Guarnieri | 5% | |||
17. Loja de computadores e equipamento de informática: | 17. Loja de computadores e equipamento de informática: | |||
Futura | 20% | Futura | 20% | |
Tricolor Informática | 10% | Precisão | 17% | |
Premium | 10% | Premium | 17% | |
Kalunga | 9% | Kalunga | 13% | |
18. Loja de materiais de construção: | 18. Loja de materiais de construção: | |||
C & C | 44% | C & C | 56% | |
Tem de Tudo | 14% | Casa do Construtor | 22% | |
Casa do Construtor | 11% | Tem de Tudo | 6% | |
20. Loja Esp. Em Lingerie: | 20. Loja Esp. Em Lingerie: | |||
Belissima | 38% | Hope | 29% | |
Juliene | 20% | Lupo | 21% | |
Lupo | 10% | Jogê | 14% | |
21. Loja especializada em bicicletas: | 21. Loja especializada em bicicletas: | |||
Cicle Sabbião | 12% | Fast Bike | 24% | |
Cia da Bike | 11% | GP Bike | 18% | |
Caverna Bike | 10% | Caverna Bike | 12% | |
22. Loja especializada em moveis de junco, ferro e alumínio: | 22. Loja especializada em moveis de junco, ferro e alumínio: | |||
DH moveis | 18% | DH moveis | 43% | |
Art Móveis | 9% | Copav | 29% | |
Artenal | 6% | Arte e Ferro | 14% | |
Clara Moveis em Junco | 6% | |||
23. Loja especializada em roupa infantil: | 23. Loja especializada em roupa infantil: | |||
Lilica & Tigor | 16% | Lilica & Tigor | 31% | |
Japonesa | 12% | Bebê Fujão | 19% | |
Tokio | ¨6% | Japonesa | 13% | |
24. Marmoraria: | 24. Marmoraria: | |||
São Jorge | 40% | Vilar | 33% | |
Farina | 6% | São Jorge | 25% | |
Vilar | 5% | Farina | 17% | |
25. Otorrinolaringologista: | 25. Otorrinolaringologista: | |||
Dr. Marcos Baraldo Gomes | 13% | Clínica Maliglia | 23% | |
Dr. Antônio Carlos Goes Pagliuso | 12% | Dr. Marcos Baraldo Gomes | 15% | |
Dr. João Armando Padovani Junior | 7% | Dr. Osvaldo Aparecido Mazer | 15% | |
Dr. Wisclef Albisio Sacchetin | 7% | |||
26. Pilates: | 26. Pilates: | |||
Espaço A SPA | 19% | Fisioclínica Elaine Paskakulis | 19% | |
Studio Pilates Center Cocenza | 7% | Espaço A SPA | 14% | |
Fisioclínica Elaine Paskakulis | 7% | Studio Pilates Center Cocenza | 10% | |
27. Rádio FM: | 27. Rádio FM: | |||
Lider | 34% | Lider | 28% | |
Nativa | 24% | Band | 17% | |
Band | 17% | Educativa FM | 14% | |
Nativa | 14% | |||
28. Restaurante Local de Comida Japonesa: | 28. Restaurante Local de Comida Japonesa: | |||
Yokohama | 27% | Hanbai | 25% | |
Harmony | 19% | Yokohama | 25% | |
Mirai | 14% | Mirai | 20% | |
Harmony | 15% | |||
30. Terceirização de mão de obra: | 30. Terceirização de mão de obra: | |||
Dr Resolve | 16% | Executa Mão-de-obra | 29% | |
Limpadora São Luiz | 8% | Rework | 24% | |
Executa Mão-de-obra | 8% | Dr Resolve | 18% | |
Staffs | 6% | |||
1. Advocacia penal: | 1. Advocacia penal: | |||
André Nardini | 8% | M.CAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 32% | |
Nimer Advocacia | 7% | Nimer Advocacia | 16% | |
M.CAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 6% | Lourenço e Neves | 11% | |
2. Aluguel de trajes masculino: | 2. Aluguel de trajes masculino: | |||
VINICIU A RIGOR | 66% | VINICIU A RIGOR | 63% | |
Silvana Noivas | 7% | Silvana Noivas | 16% | |
Habilée | 3% | Via Trajes | 11% | |
3. Boutique: | 3. Boutique: | |||
CAMARIM SOSSO | 10% | D' acoord | 20% | |
Manga Rosa | 7% | Le Lis Blanc | 15% | |
Climaria | 6% | Camarim Sosso | 10% | |
5. Clinica de estética: | 5. Clinica de estética: | |||
Onodera | 10% | Virgo | 22% | |
Derm | 9% | Onodera | 17% | |
Oligoflora | 6% | Derm | 17% | |
Eliana Esteticista | 11% | |||
6. Clinica de odontologia: | 6. Clinica de odontologia: | |||
Odonto Rizzo | 17% | Pardo odontologia - Dr.Silvio Amadeu Nassa Pardo | 23% | |
Pardo odontologia - Dr.Silvio Amadeu Nassa Pardo | 8% | Mariani Odontologia | 12% | |
Odontoclínica | 5% | Dente Spa | 8% | |
Odontoclínica | 8% | |||
7. Clinica de Urologia: | 7. Clinica de Urologia: | |||
IUN | 31% | IUN | 63% | |
Urologia Eliseu Denadai | 16% | Rubens Carlos Martucci | 16% | |
Clinica de Urologia Mesquita | 16% | Urologia Eliseu Denadai | 10% | |
Dr. Paulo Marcio Peres | 5% | Clinica de Urologia Mesquita | 10% | |
8. Concessionária de veículos novos: | 8. Concessionária de veículos novos: | |||
Liban Chevrolet | 24% | Liban Chevrolet | 24% | |
JS Marella | 15% | JS Marella | 19% | |
Alpinia | 13% | Elmaz | 14% | |
9. Depósito e distribuidora de bebidas multimarcas: | 9. Depósito e distribuidora de bebidas multimarcas: | |||
Conebel | 40% | Conebel | 62% | |
Ceará | 5% | Cerpa | 10% | |
Baby Festa | 4% | Serv festa Cidade Jardim | 7% | |
10. Empresa de cerimonial para eventos: | 10. Empresa de cerimonial para eventos: | |||
Ticomia | 9% | Karina Rocha | 24% | |
Parise Eventos | 8% | Eline Modesto | 19% | |
Tiquinho Eventos | 5% | Ticomia | 14% | |
11. Ensino Fundamental Particular: | 11. Ensino Fundamental Particular: | |||
Seta | 13% | Pártenon | 23% | |
Colégio Santo André | 10% | São José | 18% | |
Colégio São José | 9% | Seta | 9% | |
12. Escola de música: | 12. Escola de música: | |||
Villa Lobos | 21% | Villa Lobos | 29% | |
Bizet | 20% | Bizet | 21% | |
Belas Artes | 10% | Blue Note | 14% | |
13. Farmácia de manipulação: | 13. Farmácia de manipulação: | |||
PHG Grindélia | 9% | PHG Grindélia | 25% | |
Prever | 8% | Maniflora | 19% | |
Artemisia | 6% | Artemisia | 13% | |
Maniflora | 6% | |||
14. Gráfica: | 14. Gráfica: | |||
Eden Grafica | 19% | Eden Grafica | 35% | |
Art Grafica | 8% | São José | 29% | |
Albert Grafica | 7% | Albert Grafica | 12% | |
Bertasso | 7% | |||
15. Joalheria: | 15. Joalheria: | |||
Casas Constantini | 56% | Carrazone | 45% | |
Carrazone | 18% | Casas Constantini | 40% | |
Cristovam | 8% | Cristovam | 10% | |
16. Loja atacadista de roupa: | 16. Loja atacadista de roupa: | |||
Reby's | 5% | Mamorena | 22% | |
Loja Rua Brasil | 3% | Via Vest | 17% | |
Bebela | 3% | Lua Nova | 11% | |
17. Loja de enxovais: | 17. Loja de enxovais: | |||
Enxovais Samara | 17% | Papi Enxovais | 24% | |
Tanger | 16% | Enxovais Samara | 18% | |
Ari Enxovais | 10% | R&J Enxovais | 12% | |
Ramires | 12% | |||
18. Loja de moda masculina: | 18. Loja de moda masculina: | |||
Estivanelli | 23% | Brooksfield | 29% | |
Brooksfield | 13% | Estivanelli | 19% | |
Colombo | 6% | Colombo | 14% | |
19. Loja de suplementos alimentares de academia: | 19. Loja de suplementos alimentares de academia: | |||
Max Muscle | 74% | Max Muscle | 75% | |
Muscle Shop | 7% | Muscle Shop | 9% | |
Max Gim | 4% | SNC | 6% | |
20. Loja Esp. Em Materiais Elétricos: | 20. Loja Esp. Em Materiais Elétricos: | |||
Eletrica Bel | 24% | Eletrica Bel | 30% | |
Fort Luz | 17% | Fort Luz | 15% | |
Componel | 8% | Agrometal | 10% | |
Matel Luz | 10% | |||
21. Loja especializada em Bolsas: | 21. Loja especializada em Bolsas: | |||
LE POSTICHE | 30% | Victor Hugo | 42% | |
Victor Hugo | 22% | Lessô | 25% | |
Lessô | 8% | LE POSTICHE | 21% | |
23. Loja especializada em utensílios domésticos: | 23. Loja especializada em utensílios domésticos: | |||
Real Atacado | 18% | Suarini | 33% | |
Suarini | 17% | Casa & Coisa | 27% | |
Casa & Coisa | 13% | Real Atacado | 13% | |
24. Motel: | 24. Motel: | |||
Divine | 32% | Divine | 45% | |
Forever | 22% | Forever | 15% | |
Monreale | 11% | Monreale | 10% | |
Dorato | 10% | |||
25. Padaria e Panificadora: | 25. Padaria e Panificadora: | |||
Zappa´s | 25% | Zappa´s | 56% | |
O Rei do Pão de Queijo | 16% | O Rei do Pão de Queijo | 16% | |
Rainha da Paz | 7% | Nathalia Pães&Doces | 8% | |
26. Pizzaria: | 26. Pizzaria: | |||
Guiimarães | 25% | Mama Mia | 21% | |
Mama Mia | 17% | Bella Capri | 21% | |
Bella Capri | 16% | Luna de Nápoli | 17% | |
Guiimarães | 13% | |||
27. Refrigerante Local: | 27. Refrigerante Local: | |||
Cotuba | 67% | Arco Iris - Cotuba | 73% | |
Poty | 25% | Poty | 27% | |
Roller | 4% | |||
28. Restaurante self-service: | 28. Restaurante self-service: | |||
Expresso | 15% | Mais Kid Mais | 21% | |
Tempero Mabero | 12% | Costa | 18% | |
Vinan's | 4% | Bambina | 14% | |
Delícias Por Kilo | 14% | |||
29. Segurança eletrônica: | 29. Segurança eletrônica: | |||
Albatroz | 18% | Quantica | 38% | |
Quantica | 17% | Cam | 31% | |
Seyprol | 15% | Seyprol | 19% | |
30. Transportadora: | 30. Transportadora: | |||
Trans Real | 17% | Trans Real | 31% | |
Braspress | 13% | Braspress | 23% | |
TAF | 6% | SDS | 15% | |
1. Água mineral: | 1. Água mineral: | |||
Agua Mineral Ibirá | 31% | Agua Mineral Ibirá | 36% | |
Lindoia | 23% | Lindoia | 14% | |
Levity | 5% | Cristal | 11% | |
Levity | 11% | |||
2. Arquiteto: | 2. Arquiteto: | |||
Fabiano Hayasaki | 19% | Fabiano Hayasaki | 38% | |
Claudia Togni | 5% | Gregório Mayorquim | 19% | |
Jc Arquitetura | 3% | Claudia Togni | 10% | |
3. Buffet infantil: | 3. Buffet infantil: | |||
Algazarra | 32% | Algazarra | 35% | |
Sim Sim Salabim | 6% | Villa Capibum | 15% | |
Tiquinho | 5% | Felix Petroli | 10% | |
Viva Park | 5% | Planetário | 10% | |
